
Servidores con CPU’s de alto rendimiento y máxima potencia en discos de alto rendimiento SSD montados en RAID
Los servidores administrados de okITup cuentan con la máxima potencia y con todos los servicios de monitorización avanzada (proactiva y preventiva).
Ofrecemos optimizaciones, actualizaciones, escaneo de malware, sistemas de alertas, copias de seguridad cifradas y mucho más, siempre con soporte directo de nuestros administradores de sistemas, administración completa con okITup.
Podrás gestionar y optimizar todos tus recursos web como mejor se adapten a tu proyecto, con la creación y gestión inmediata de tu Panel de control.
Todo el management completo de okITup con la máxima potencia.
Conectividad de red de hasta 10Gbps totalmente redundada. También disponemos de IPs públicas con las que conectar tu servidor a Internet con transferencia ilimitada.
Los servidores dedicados de okITup garantizan la potencia y el rendimiento que tu proyecto web necesita. Mejoraras el valor del Page Speed de Google y tus visitantes tendran una mejor experiencia de usuario.
Nuestro equipo estará disponible para ti las 24 horas, los 7 días de la semana para cualquier consulta. Siempre estaremos encantados de poder ayudarte.
Excelente relación Recursos RAM-CPU vs Precios
Nos han ayudo a olvidarnos de todo el tema de servidores
Como empresa de desarrollo nos han ayudo a olvidarnos de todo el tema de servidores y así podemos hacer foco realmente donde está nuestro negocio.
Son muy rápidos en la actuación en caso de cualquier incidencia o duda que se pueda tener. Realmente es como tener un equipo completo de sysadmins en la oficina!
Servidores Físicos Alto Rendimiento
Compensated ram cpu
RAM | CPU | HDD | Precio € | |
---|---|---|---|---|
64 Gb | 8 Cores (3,4Ghz) | 4 Tb SATA (RAID) | CONSULTAR | |
64 Gb | 8 Cores (3,4Ghz) | 512 Gb NVMe SSD (RAID) | CONSULTAR | |
128 Gb | 12 Cores (3,4Ghz) | 8 Tb SATA (RAID) | CONSULTAR | |
128 Gb | 12 Cores (3,4Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | CONSULTAR | |
128 Gb | 16 Cores (3,7Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | CONSULTAR | |
128 Gb | 16 Cores (3,7Ghz) | 8 Tb SATA (RAID) | CONSULTAR | |
128 Gb | 48 Cores (2-3Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | CONSULTAR |
High-RAM
RAM | CPU | HDD | Precio € | |
---|---|---|---|---|
64 Gb | 8 Cores (3,4Ghz) | 4 Tb SATA (RAID) | 389€/mes | ¡Lo quiero! |
64 Gb | 8 Cores (3,4Ghz) | 512 Gb NVMe SSD (RAID) | 389€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 12 Cores (3,4Ghz) | 8 Tb SATA (RAID) | 531€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 12 Cores (3,4Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | 531€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 16 Cores (3,7Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | 621€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 16 Cores (3,7Ghz) | 8 Tb SATA (RAID) | 621€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 48 Cores (2-3Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | 890€/mes | ¡Lo quiero! |
High-CPU
RAM | CPU | HDD | Precio € | |
---|---|---|---|---|
64 Gb | 8 Cores (3,4Ghz) | 4 Tb SATA (RAID) | 389€/mes | ¡Lo quiero! |
64 Gb | 8 Cores (3,4Ghz) | 512 Gb NVMe SSD (RAID) | 389€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 12 Cores (3,4Ghz) | 8 Tb SATA (RAID) | 531€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 12 Cores (3,4Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | 531€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 16 Cores (3,7Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | 621€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 16 Cores (3,7Ghz) | 8 Tb SATA (RAID) | 621€/mes | ¡Lo quiero! |
128 Gb | 48 Cores (2-3Ghz) | 1 Tb NVMe SSD (RAID) | 890€/mes | ¡Lo quiero! |
Otras configuraciones personalizadas, como servidores de backup de alta capacidad, o configuraciones híbridas, precio a consultar.